Hotelkamer prijzen
Genoemde prijzen zijn kamerprijzen per nacht op basis van twee personen, inclusief ontbijt of halfpension (inclusief ontbijt en diner). Kijk voor één- en meer persoonsprijzen bij de betreffende kamer.
Feestdagen zijn Nationale feestdagen, Kerst- Oud en Nieuw – Pasen
Zomerseizoen | Winterseizoe | Feestdagen | |||
Kamer | Logies/ontbijt | Halfpension | Logies/ontbijt | Halfpension | Logies/ontbijt |
Astraka | € 65,00 | € 100,00 | € 70,00 | € 95,00 | € 75,00 |
Gamila | € 95,00 | € 110,00 | € 100,00 | € 105,00 | € 105,00 |
Mitsikeli (- 4 per. -) | € 135,00 | € 115,00 | € 140,00 | € 110,00 | € 150,00 |
Pindos | € 75,00 | € 110,00 | € 80,00 | € 105,00 | € 85,00 |
Smolikas | € 70,00 | € 105,00 | € 75,00 | € 100,00 | € 80,00 |
Stouros | € 85,00 | € 115,00 | € 90,00 | € 110,00 | € 100,00 |
Timfi | € 85,00 | € 115,00 | € 90,00 | € 110,00 | € 100,00 |
Trapezitsa | € 80,00 | € 110,00 | € 85,00 | € 105,00 | € 90,00 |
Het zomerseizoen loopt van 5 mei – 25 oktober, het winterseizoen van 29 okt. – 5 mei, behalve Kerstmis, Nieuwjaar en Pasen.
Feestdagen zijn van 25 – 29 okt. & 22 dec. – 08 jan. & paasvakantie